В связи с колебаниями курса валют, цены на сайте могут отличаться от реальных. Уточняйте по телефону!
В связи с колебаниями курса валют, цены на сайте могут отличаться от реальных. Уточняйте по телефону!
Модель |
MacBook Pro 14 2021 |
Цена Америка |
Цена Ростест |
---|---|---|---|
MKGT3 | (M1 Pro 10C CPU, 16C GPU, 2021) 16 ГБ, 1 ТБ SSD, серебристый | уточняйте | уточняйте |
MKGQ3 | (M1 Pro 10C CPU, 16C GPU, 2021) 16 ГБ, 1 ТБ SSD, «серый космос» | уточняйте | уточняйте |
MKGR3 | (M1 Pro 8C CPU, 14C GPU, 2021) 16 ГБ, 512 ГБ SSD, серебристый | уточняйте | уточняйте |
MKGP3 | (M1 Pro 8C CPU, 14C GPU, 2021) 16 ГБ, 512 ГБ SSD, «серый космос» | уточняйте | уточняйте |
Модель |
MacBook Pro 16 2021 |
Цена Америка |
Цена Ростест |
---|---|---|---|
MK1E3 | (M1 Pro 10C CPU, 16C GPU, 2021) 16 ГБ, 512 ГБ SSD, серебристый | 208 320 руб | уточняйте |
MK183 | (M1 Pro 10C CPU, 16C GPU, 2021) 16 ГБ, 512 ГБ SSD, «серый космос» | 201 600 руб | уточняйте |
MK193 | (M1 Pro 10C CPU, 16C GPU, 2021) 16 ГБ, 1 ТБ SSD, «серый космос» | уточняйте | уточняйте |
MK1F3 | (M1 Pro 10C CPU, 16C GPU, 2021) 16 ГБ, 1 ТБ SSD, серебристый | уточняйте | уточняйте |
MK1A3 | (M1 Max 10C CPU, 32C GPU, 2021) 32 ГБ, 1 ТБ SSD, «серый космос» | уточняйте | уточняйте |
MK1H3 | (M1 Max 10C CPU, 32C GPU, 2021) 32 ГБ, 1 ТБ SSD, серебристый | уточняйте | уточняйте |
Модель |
MacBook Pro 13 2020 |
Цена Америка |
Цена Ростест |
---|---|---|---|
MXK32 | QC i5 1,4 ГГц, 8 ГБ, 256 ГБ SSD, Iris Plus, Touch Bar, «серый космос» | уточняйте | уточняйте |
MXK62 | QC i5 1,4 ГГц, 8 ГБ, 256 ГБ SSD, Iris Plus, Touch Bar, серебристый | уточняйте | уточняйте |
MXK72 | QC i5 1,4 ГГц, 8 ГБ, 512 ГБ SSD, Iris Plus 645, Touch Bar, серебристый | уточняйте | уточняйте |
MXK52 | QC i5 1,4 ГГц, 8 ГБ, 512 ГБ SSD, Iris Plus 645, Touch Bar, «серый космос» | уточняйте | уточняйте |
MWP82 | QC i5 2 ГГц, 16 ГБ, 1 ТБ SSD, Iris Plus, Touch Bar, серебристый | уточняйте | уточняйте |
MWP52 | QC i5 2 ГГц, 16 ГБ, 1 ТБ SSD, Iris Plus, Touch Bar, «серый космос» | уточняйте | уточняйте |
MWP42 | QC i5 2 ГГц, 16 ГБ, 512 ГБ SSD, Iris Plus, Touch Bar, «серый космос» | уточняйте | уточняйте |
Модель |
MacBook Pro 13 Retina |
Цена Америка |
Цена Ростест |
---|---|---|---|
MYD82 | (M1, 2020) 8 ГБ, 256 ГБ SSD, Touch Bar, «серый космос» | уточняйте | уточняйте |
MYDC2 | (M1, 2020) 8 ГБ, 512 ГБ SSD, Touch Bar, серебристый | уточняйте | уточняйте |
MYDA2 | (M1, 2020) 8 ГБ, 256 ГБ SSD, Touch Bar, серебристый | уточняйте | уточняйте |
MYD92 | (M1, 2020) 8 ГБ, 512 ГБ SSD, Touch Bar, «серый космос» | 135 520 руб | уточняйте |
MUHR2 | MACBOOK PRO 13" i5 1,4Ghz QC/8gb/256gb touch bar grey 2019 | уточняйте | уточняйте |
MV962 | MACBOOK PRO 13" MV962 2,4Ghz QC/8gb/256gb touch bar grey | уточняйте | уточняйте |
MV992 | MACBOOK PRO 13" MV992 2,4Ghz QC/8gb/256gb touch bar silver | уточняйте | уточняйте |
MV972 | MACBOOK PRO 13" MV972 i5 2,4Ghz QC/8gb/512gb touch bar grey | уточняйте | уточняйте |
MV982 | MACBOOK PRO 13" MV982 i7 2,8Ghz QC/16gb/1Tb touch bar grey | уточняйте | уточняйте |
MUHN2 | MacBook Pro 13 Core i5 1.4GHz/ 8GB/ 128GB SSD Gray | уточняйте | уточняйте |
MUHQ2 | MacBook Pro 13 Core i5 1.4GHz/ 8GB/ 128GB SSD Silver | уточняйте | уточняйте |
Модель |
MacBook Pro 16' 2019 |
Цена Америка |
Цена Ростест |
---|---|---|---|
MVJJ2 | MACBOOK PRO 16" i7 2,6Ghz 6C/16Gb/Radeon pro 5300M/512gb touch bar grey | 207 200 руб | уточняйте |
MVVL2 | MACBOOK PRO 16" i7 2,6Ghz 6C/16Gb/Radeon pro 5300M/512gb touch bar Silver | уточняйте | уточняйте |
MVVK2 | MACBOOK PRO 16" i9 2,3Ghz 8C/16Gb/Radeon pro 5500M/1Tb Touch Bar Gray | 190 400 руб | уточняйте |
Модель |
MacBook Air 13 |
Цена Америка |
Цена Ростест |
---|---|---|---|
MGN93 | (M1, 2020) 8 ГБ, 256 ГБ SSD, серебристый | 95 200 руб | уточняйте |
MGND3 | (M1, 2020) 8 ГБ, 256 ГБ SSD, золотой | уточняйте | уточняйте |
MGN63 | (M1, 2020) 8 ГБ, 256 ГБ SSD, «серый космос» | 91 840 руб | уточняйте |
MGNA3 | (M1, 2020) 8 ГБ, 512 ГБ SSD, серебристый | уточняйте | уточняйте |
MGNE3 | (M1, 2020) 8 ГБ, 512 ГБ SSD, золотой | уточняйте | уточняйте |
MGN73 | (M1, 2020) 8 ГБ, 512 ГБ SSD, «серый космос» | уточняйте | уточняйте |
MVH52 | Quad Core i5 1,1 ГГц, 8 ГБ, 512 ГБ SSD, золотой | уточняйте | уточняйте |
MVH42 | Quad Core i5 1,1 ГГц, 8 ГБ, 512 ГБ SSD, серебристый | уточняйте | уточняйте |
MVH22 | Quad Core i5 1,1 ГГц, 8 ГБ, 512 ГБ SSD, «серый космос» | уточняйте | уточняйте |
MWTL2 | Dual Core i3 1,1 ГГц, 8 ГБ, 256 ГБ SSD, золотой | уточняйте | уточняйте |
MWTK2 | Dual Core i3 1,1 ГГц, 8 ГБ, 256 ГБ SSD, серебристый | уточняйте | уточняйте |
MWTJ2 | Dual Core i3 1,1 ГГц, 8 ГБ, 256 ГБ SSD, «серый космос» | уточняйте | уточняйте |