Ремонт MacBook Pro
A1278
|
A1286
|
A1297
|
A1425
|
A1502
|
A1398
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Профилактическая чистка систем охлаждения + замена термопасты | 1 990 руб | 1 990 руб | 1 990 руб | 1 990 руб | 1 990 руб | 1 990 руб |
Попадание влаги (неисправность системной платы) |
от 1400 руб | от 1400 руб | от 1400 руб | от 1400 руб | от 1400 руб | от 1400 руб |
Замена дисплея MacBook Pro (в сборе) | 2300 руб | 2500 руб | 2500 руб | 2900 руб | 2900 руб | 2900 руб |
Замена матрицы | 4100 руб | 4100 руб | 4100 руб | 5900 руб | 5900 руб | 5900 руб |
Замена стекла | 2800 руб | 2800 руб | 2800 руб | - | - | - |
Замена верхней крышки дисплея | 4100 руб | 4100 руб | 4100 руб | 5300 руб | 5300 руб | 5300 руб |
Замена камеры | 2100 руб | 2200 руб | 2200 руб | 4900 руб | 4900 руб | 4900 руб |
Замена шлейфа матрицы | 4100 руб | 4100 руб | 4100 руб | 2900 руб | 2900 руб | 2900 руб |
Замена Topcase с клавиатурой | 3700 руб | 3700 руб | 3700 руб | 5200 руб | 5200 руб | 5200 руб |
Замена клавиатуры | 2100 руб | 2100 руб | 2100 руб | 3700 руб | 3700 руб | 3700 руб |
Замена тачпада | 1800 руб | 1800 руб | 1800 руб | 3500 руб | 3500 руб | 3500 руб |
Замена шлейфа тачпада | 1000 руб | 1000 руб | 1000 руб | 2700 руб | 2800 руб | 2800 руб |
Замена шлейфа HDD / SSD | 1200 руб | 1200 руб | 1200 руб | 1200 руб | - | - |
Замена аккумулятора (Батареи) | 1100 руб | 1100 руб | 1100 руб | 2500 руб | 2500 руб | 2500 руб |
Замена разъема питания (MagSafe) | 2900 руб | 2900 руб | 2900 руб | 2800 руб | 2800 руб | 2800 руб |
Замена DVD | 1100 руб | 1100 руб | 1100 руб | - | - | - |
Замена кулера (вентилятора) | 1000 руб | 1000 руб | 1000 руб | 1000 руб | 1000 руб | 1000 руб |
Замена микрофона | 990 руб | 990 руб | 990 руб | 990 руб | 990 руб | 990 руб |
Замена жесткого диска HDD, SSD | от 800 руб | от 800 руб | от 800 руб | от 800 руб | от 800 руб | от 800 руб |
Замена динамиков | 1100 руб | 1100 руб | 1100 руб | 1400 руб | 1400 руб | 1400 руб |
Замена антенны wi-fi и Bluetooth | 2800 руб | 2800 руб | 2800 руб | 4990 руб | 4990 руб | 4990 руб |
Замена шлейфа камеры | 3990 руб | 3990 руб | 3900 руб | 4990 руб | 4990 руб | 4990 руб |
Замена оперативной памяти (DDR) | 800 руб | 800 руб | 800 руб | 800 руб | 800 руб | 800 руб |
Компонентный ремонт материнской платы | от 2000 руб | от 2000 руб | от 2000 руб | от 2000 руб | от 2000 руб | от 2000 руб |
Замена видеокарты | от 5000 руб | от 5000 руб | от 5000 руб | от 5000 руб | от 5000 руб | от 5000 руб |
Замена материнской платы | от 5000 руб | от 5000 руб | от 5000 руб | от 5000 руб | от 5000 руб | от 5000 руб |
Замена нижней крышки корпуса (+винты) | 990 руб | 990 руб | 990 руб | 990 руб | 990 руб | 990 руб |
Замена подсветки клавиатуры | 1100 руб | 1100 руб | 1100 руб | 2000 руб | 2000 руб | 2000 руб |
Замена корпуса | 4300 руб | 4300 руб | 4300 руб | 4300 руб | 4300 руб | 4300 руб |
Замена модуля wi-fi и Bluetooth | 1000 руб | 1000 руб | 1000 руб | 1000 руб | 1000 руб | 1000 руб |
Замена подножек нижней крышки | 200 руб | 200 руб | 200 руб | 200 руб | 200 руб | 200 руб |
Копирование восстановленных данных на HDD | от 2000 руб | от 2000 руб | от 2000 руб | от 2000 руб | от 2000 руб | от 2000 руб |
Установка Mac OS | 1800 руб | 1800 руб | 1800 руб | 1800 руб | 1800 руб | 1800 руб |
Диагностика *цена диагностики в случае отказа от ремонта |
900 руб* | 900 руб* | 900 руб* | 900 руб* | 900 руб* | 900 руб* |
Все цены в данной таблице указаны за УСЛУГУ по ремонту и НЕ включают стоимость запасных частей. |