ремонт iPhone 4, 4s
iPhone 4 |
iPhone 4S |
|
---|---|---|
Осмотр и диагностика | бесплатно | бесплатно |
Обновление или восстановление прошивки | доп. услуги | доп. услуги |
Разблокировка (разлочка, unlock) | доп. услуги | доп. услуги |
Установка пакета программ и игр | доп. услуги | доп. услуги |
Выкуп разбитого/утопленного телефона | по договор | по договор |
Обменять старый iPhone с доплатой на новый | Trade In | Trade In |
Ремонт экрана |
iPhone 4 |
iPhone 4S |
Замена стекла iphone 4 с дисплеем LCD в сборе | 1 490 руб | 1 490 руб |
Экран не гаснет при разговоре (замена шлейфа датчика приближения) | 990 руб | 990 руб |
Калибровка датчика приближения (Proximity Sensor) | 690 руб | 690 руб |
Ремонт кнопок |
iPhone 4 |
iPhone 4S |
Кнопка Home плохо нажимается (замена шлейфа кнопки home) | 490 руб | 490 руб |
Кнопка включения стала твердой (замена шлейфа кнопки вкл/выкл) | 990 руб | 990 руб |
Ремонт кнопки +/-, аудио, вибро (замена верхнего шлейфа) | 690 руб | 690 руб |
Ремонт динамиков и микрофонов |
iPhone 4 |
iPhone 4S |
Комплексная чистка от грязи и пыли | 990 руб | 990 руб |
Плохо слышно собеседника (замена верхнего динамика) | 490 руб | 490 руб |
Телефон хрипит или тихо играет (замена полиф. динамика) | 490 руб | 490 руб |
Вас плохо слышат (замена микрофона) | 790 руб | 790 руб |
Замена сеток динамика или микрофона | 590 руб | 590 руб |
Ремонт компонентов |
iPhone 4 |
iPhone 4S |
Замена Стекла камеры | 990 руб | 990 руб |
Замена вибромотора | 490 руб | 490 руб |
Замена аккумулятора | 690 руб | 690 руб |
Замена задней камеры | 490 руб | 490 руб |
Замена передней камеры | 490 руб | 490 руб |
Телефон не заряжается (замена нижнего шлейфа с разъемом зарядки) | 690 руб | 690 руб |
Замена системной платы емкостью 16GB | - | - |
Замена системной платы емкостью 32GB | - | уточняйте |
Замена системной платы емкостью 64GB | - | уточняйте |
Ремонт корпусных частей |
iPhone 4 |
iPhone 4S |
Замена SIM лотка | 190 руб | 190 руб |
Замена задней крышки | 290 руб | 290 руб |
Извлечение застрявшей сим карты | 490 руб | 490 руб |
Замена средней металлической рамки (middle board) | 990 руб | 990 руб |
Сложный ремонт |
iPhone 4 |
iPhone 4S |
Ремонт процессора CPU | от 2 000 руб | от 2 000 руб |
Промывка коррозий плат после попадания жидкости | 990 руб | 990 руб |
Ремонт GPS модуля, компаса, акселерометра | 990 руб | 990 руб |
Ремонт усилителя GSM | 1 290 руб | 1 290 руб |
Не находит сеть (ремонт модема) | 1 990 руб | 1 990 руб |
Замена контроллера USB (Tristar, Hydra) | 1 990 руб | 1 990 руб |
Ремонт аудиокодека | 1 790 руб | 1 790 руб |
Ремонт контроллера тачскрина | 1 490 руб | 1 490 руб |
Ремонт сим-ридера | 1 490 руб | 1 490 руб |
Ремонт Wi-Fi модуля | 990 руб | 1 490 руб |
Ремонт коннектора на плате | 790 руб | 790 руб |
Восстановление цепей питания | 990 руб | 990 руб |
Ремонт USB контролера | - | - |
Замена встроенной флеш-памяти (NAND) | 2 490 руб | 2 490 руб |
Замена основного контроллера питания (В стоимость включен контроллер питания) | 1 990 руб | 1 990 руб |
Замена контроллера питания дисплея | 1 790 руб | 1 790 руб |
Замена контроллера зарядки (Tigris, Iktara, Yangtze) | 1 990 руб | 1 990 руб |
Все цены на сложный ремонт, указанные в данном прайсе приблизительные и оговариваются более точно в каждом конкретном случае отдельно. |