
ремонт iPhone XS и XS MAX
Осмотр и диагностика | бесплатно | |
Обновление или восстановление прошивки | доп. услуги | |
Разблокировка (разлочка, unlock) | доп. услуги | |
Установка пакета программ и игр | доп. услуги | |
Выкуп разбитого/утопленного телефона | по договоренности | |
Обменять старый iPhone с доплатой на новый | Trade In | |
|
iPhone XS |
iPhone XS MAX |
---|---|---|
Замена стекла iPhone XS с дисплеем LCD в сборе | 7 490 руб | 10 990 руб |
Замена стекла iPhone XS с ориг. дисплеем LCD в сборе | 14 990 руб | 19 990 руб |
Водостойкая проклейка экрана для защиты айфона от воды | 1 990 руб | 1 990 руб |
Экран не гаснет при разговоре (замена шлейфа датчика приближения) | 4 990 руб | 4 990 руб |
|
iPhone XS |
iPhone XS MAX |
Кнопка включения стала твердой, не работает (замена шлейфа кнопки вкл/выкл) | 2 990 руб | 2 990 руб |
Ремонт кнопки громкости +/-, аудио, вибро (замена верхнего шлейфа) | 2 990 руб | 2 990 руб |
|
iPhone XS |
iPhone XS MAX |
Комплексная чистка от грязи и пыли | 1 990 руб | 1 990 руб |
Плохо слышно собеседника (замена верхнего динамика) | 2 990 руб | 2 990 руб |
Телефон хрипит или тихо играет (замена полиф. динамика) | 2 990 руб | 2 990 руб |
Вас плохо слышат (замена микрофона) | 3 990 руб | 3 990 руб |
Замена сеток динамика или микрофона | 1 990 руб | 1 990 руб |
|
iPhone XS |
iPhone XS MAX |
Замена Стекла камеры | 1 990 руб | 1 990 руб |
Замена Taptic Engine | 3 490 руб | 3 990 руб |
Замена аккумулятора ![]() |
3 490 руб | 3 490 руб |
Замена задней камеры | 7 990 руб | 7 990 руб |
Замена передней камеры | 3 990 руб | 3 990 руб |
Телефон не заряжается ![]() |
2 990 руб | 2 990 руб |
Замена сломанного/разбитого телефона на новый - по системе Apple Exchange | Пришлите нам фото и IMEI | Пришлите нам фото и IMEI |
|
iPhone XS |
iPhone XS MAX |
Замена стекла (глазка) камеры | 1990 руб | 1990 руб |
Замена SIM лотка | 990 руб | 990 руб |
Замена задней крышки (стекла) с помощью лазерной технологииКакие преимущества? | 3 990 руб | 3 990 руб |
Замена средней части корпуса в сборе со стеклом | 9 990 руб | 9 490 руб |
Извлечение застрявшей сим карты | 1 990 руб | 1 990 руб |
|
iPhone XS |
iPhone XS MAX |
Ремонт процессора CPU | от 8 990 руб | от 8 990 руб |
Попадание влаги, неисправность системной платы | 2 990 руб | 2 990 руб |
Ремонт акселерометра | 5 990 руб | 5 990 руб |
Ремонт GPS модуля | 4 990 руб | 4 990 руб |
Не находит сеть (ремонт усилителя GSM) | 4 490 руб | 4 490 руб |
Ремонт приёмопередатчика (антенна, трансивер) | 4 490 руб | 4 490 руб |
Ремонт модема | 9 000 руб | 9 000 руб |
Ремонт/замена контроллера питания модема | от 7 000 руб | от 7 000 руб |
Ремонт контроллера питания | 6 990 руб | 6 990 руб |
Ремонт аудиокодека | 6 990 руб | 6 990 руб |
Ремонт сим-ридера | 5 490 руб | 5 490 руб |
Сигнал Wi-Fi плохой или отсутствует (ремонт Wi-Fi модуля) | 4 990 руб | 4 990 руб |
Ремонт коннектора на плате | 2 990 руб | 2 990 руб |
Восстановление цепей питания | 3 990 руб | 3 990 руб |
Ремонт USB контролера | 6 990 руб | 6 990 руб |
Все цены на сложный ремонт, указанные в данном прайсе приблизительные и оговариваются более точно в каждом конкретном случае отдельно. |