
ремонт iPhone 11, 11 PRO, 11 PRO MAX
Осмотр и диагностика | бесплатно | ||
Обновление или восстановление прошивки | доп. услуги | ||
Разблокировка (разлочка, unlock) | доп. услуги | ||
Установка пакета программ и игр | доп. услуги | ||
Выкуп разбитого/утопленного телефона | по договоренности | ||
Обменять старый iPhone с доплатой на новый | Trade In | ||
|
11 |
11 PRO |
11 PRO MAX |
---|---|---|---|
Замена стекла iPhone 11 с дисплеем LCD в сборе | 7 990 руб | 15 990 руб | 19 990 руб |
Замена стекла iPhone 11 с ориг. дисплеем LCD в сборе | 10 490 руб | 25 990 руб | 27 990 руб |
Водостойкая проклейка экрана для защиты айфона от воды | 1 990 руб | 1 990 руб | 1 990 руб |
Экран не гаснет при разговоре (замена шлейфа датчика приближения) | 4 990 руб | 4 990 руб | 4 990 руб |
|
11 |
11 PRO |
11 PRO MAX |
Кнопка включения стала твердой, не работает (замена шлейфа кнопки вкл/выкл) | 5 990 руб | 5 490 руб | 5 990 руб |
Ремонт кнопки громкости +/-, аудио, вибро (замена верхнего шлейфа) | 5 990 руб | 4 990 руб | 5 990 руб |
|
11 |
11 PRO |
11 PRO MAX |
Комплексная чистка от грязи и пыли | 2 490 руб | 2 490 руб | 2 490 руб |
Плохо слышно собеседника (замена верхнего динамика) | 3 490 руб | 3 990 руб | 3 990 руб |
Телефон хрипит или тихо играет (замена полиф. динамика) | 2 990 руб | 3 490 руб | 3 490 руб |
Вас плохо слышат (замена микрофона) | 5 990 руб | 6 990 руб | 6 990 руб |
Замена сеток динамика или микрофона | 3 490 руб | 3 490 руб | 3 490 руб |
|
11 |
11 PRO |
11 PRO MAX |
Замена Стекла камеры | 2 490 руб | 2 990 руб | 2 990 руб |
Замена Taptic Engine | 3 490 руб | 3 990 руб | 3 990 руб |
Замена аккумулятора ![]() |
6 990 руб | 8 990 руб | 8 990 руб |
Замена задней камеры | 7 990 руб | 9 990 руб | 9 990 руб |
Замена передней камеры | 3 490 руб | 6 990 руб | 6 990 руб |
Телефон не заряжается ![]() |
3 490 руб | 8 990 руб | 8 990 руб |
Замена сломанного/разбитого телефона на новый - по системе Apple Exchange | Пришлите нам фото и IMEI | Пришлите нам фото и IMEI | Пришлите нам фото и IMEI |
|
11 |
11 PRO |
11 PRO MAX |
Замена SIM лотка | 990 руб | 990 руб | 990 руб |
Замена задней крышки (стекла) с помощью лазерной технологииКакие преимущества? | 7 990 руб | 7 990 руб | 7 990 руб |
Замена средней части корпуса в сборе со стеклом | 8 990 руб | 14 990 руб | 14 990 руб |
Извлечение застрявшей сим карты | 2 990 руб | 2 990 руб | 2 990 руб |
|
11 |
11 PRO |
11 PRO MAX |
Ремонт процессора CPU | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте |
Попадание влаги, неисправность системной платы | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте |
Ремонт акселерометра | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте |
Ремонт GPS модуля | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте |
Не находит сеть (ремонт усилителя GSM) | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте |
Ремонт приёмопередатчика (антенна, трансивер) | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте |
Ремонт модема | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте |
Ремонт/замена контроллера питания модема | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте |
Ремонт контроллера питания | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте |
Ремонт аудиокодека | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте |
Ремонт сим-ридера | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте |
Сигнал Wi-Fi плохой или отсутствует (ремонт Wi-Fi модуля) | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте |
Ремонт коннектора на плате | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте |
Восстановление цепей питания | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте |
Ремонт USB контролера | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте |
Все цены на сложный ремонт, указанные в данном прайсе приблизительные и оговариваются более точно в каждом конкретном случае отдельно. |
- ремонт iPhone
- iPhone XS и XS MAX
- iPhone X и XR
- iPhone 8 и 8+
- iPhone 7 и 7+
- iPhone 6S и 6S+