Все цены на сложный ремонт, указанные в данном прайсе приблизительные и оговариваются более точно в каждом конкретном случае отдельно.
Осмотр и диагностика | бесплатно | |||
Обновление или восстановление прошивки | доп. услуги | |||
Разблокировка (разлочка, unlock) | доп. услуги | |||
Установка пакета программ и игр | доп. услуги | |||
Выкуп разбитого/утопленного телефона | по договоренности | |||
Обменять старый iPhone с доплатой на новый | Trade In | |||
|
14 |
14 Plus |
14 Pro |
14 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Замена стекла с дисплеем LCD в сборе | 12000 руб | 14000 руб | 22000 руб | 22000 руб |
Замена стекла с ориг. дисплеем LCD в сборе | 16000 руб | 20000 руб | 35000 руб | 35000 руб |
Водостойкая проклейка экрана для защиты айфона от воды | В подарок | В подарок | В подарок | В подарок |
Промывка коррозий плат после попадания жидкости | 2990 руб | 2990 руб | 2990 руб | 2990 руб |
Экран не гаснет при разговоре (замена шлейфа датчика приближения) | 4000 руб | 8000 руб | 8000 руб | 4000 руб |
|
14 |
14 Plus |
14 Pro |
14 Pro Max |
Кнопка включения стала твердой, не работает (замена шлейфа кнопки вкл/выкл) | 6000 руб | 6000 руб | 6000 руб | 6000 руб |
Ремонт кнопки громкости | 6000 руб | 6000 руб | 6000 руб | 6000 руб |
|
14 |
14 Plus |
14 Pro |
14 Pro Max |
Комплексная чистка от грязи и пыли | 2990 руб | 2990 руб | 2990 руб | 2990 руб |
Плохо слышно собеседника (замена верхнего динамика) | 4000 руб | 4000 руб | 4000 руб | 4000 руб |
Телефон хрипит или тихо играет (замена полиф. динамика) | 4000 руб | 4000 руб | 4000 руб | 4000 руб |
Вас плохо слышат (замена микрофона) | 7000 руб | 7000 руб | 8000 руб | 8000 руб |
|
14 |
14 Plus |
14 Pro |
14 Pro Max |
Замена Стекла камеры | 5000 руб | 5000 руб | 5000 руб | 5000 руб |
Замена Taptic Engine | 8000 руб | 8000 руб | 8000 руб | 8000 руб |
Замена аккумулятора | 6000 руб | 6000 руб | 8000 руб | 8000 руб |
Замена задней камеры | 8000 руб | 9000 руб | 11000 руб | 11000 руб |
Замена передней камеры | 7000 руб | 7000 руб | 7000 руб | 7000 руб |
Телефон не заряжается (замена нижнего шлейфа с разъемом зарядки) | 7000 руб | 7000 руб | 8000 руб | 8000 руб |
Замена сломанного/разбитого телефона на новый - по системе Apple Exchange | Пришлите нам фото и IMEI | Пришлите нам фото и IMEI | Пришлите нам фото и IMEI | Пришлите нам фото и IMEI |
|
14 |
14 Plus |
14 Pro |
14 Pro Max |
Замена SIM лотка | 1000 руб | 1000 руб | 1000 руб | 1000 руб |
Замена задней крышки (стекло) | 7000 руб | 7000 руб | 8000 руб | 9000 руб |
Замена средней части корпуса в сборе со стеклом | 11000 руб | 11000 руб | 14000 руб | 14000 руб |
Извлечение застрявшей сим карты | 2990 руб | 2990 руб | 2990 руб | 2990 руб |
Ваш iPhone 14 вышел из строя? Приезжайте в наш сервисный центр для профессионального ремонта. Работаем быстро, качественно и с гарантией!
Замена дисплея (оригинальный или аналог)
Замена дисплея (оригинальный или аналог)
Замена дисплея (оригинальный или аналог)
Замена дисплея (оригинальный или аналог)
Замена шлейфа датчика приближения
Чистка от коррозии и восстановление влагостойкости
Замена кнопки включения
Замена верхнего динамика
Замена полифонического динамика
Замена микрофона
Замена аккумуляторной батареи
Замена шлейфа разъема зарядки
Замена вибромотора Taptic Engine
Замена стекла камеры с сохранением влагостойкости
Ремонт или замена модуля камеры
Замена стекла задней крышки
Замена корпуса в сборе
Извлечение карты или замена лотка
Приезжайте в наш сервисный центр для профессионального ремонта.