Ремонт iPhone 8, 8 Plus, iPhone SE 2020
iPhone 8 |
iPhone 8 plus |
iPhone SE 2020 |
|
---|---|---|---|
Осмотр и диагностика | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Обновление или восстановление прошивки | доп. услуги | доп. услуги | доп. услуги |
Разблокировка (разлочка, unlock) | доп. услуги | доп. услуги | доп. услуги |
Установка пакета программ и игр | доп. услуги | доп. услуги | доп. услуги |
Выкуп разбитого/утопленного телефона | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
Обменять старый iPhone с доплатой на новый | Trade In | Trade In | Trade In |
Ремонт экрана |
iPhone 8 |
iPhone 8 plus |
iPhone SE 2020 |
Замена стекла iPhone 8 с дисплеем LCD в сборе | 2 590 руб | 3 290 руб | 2 590 руб |
Замена стекла iPhone 8 с ориг. дисплеем LCD в сборе | 3 490 руб | 4 790 руб | 3 790 руб |
Водостойкая проклейка экрана для защиты айфона от воды | В подарок | В подарок | В подарок |
Экран не гаснет при разговоре (замена шлейфа датчика приближения) | 2 490 руб | 2 490 руб | 2 490 руб |
Ремонт кнопок |
iPhone 8 |
iPhone 8 plus |
iPhone SE 2020 |
Кнопка Home плохо нажимается, не работает: |
|||
Замена шлейфа кнопки Home без сохранения работы Touch ID | 2 190 руб | 2 190 руб | 2 190 руб |
Перепайка контроллера со старой кнопки Home на новую c сохранением работы Touch ID | 5 190 руб | 5 190 руб | 5 190 руб |
Замена шлейфа кнопки Home в сборе с дисплеем через АСЦ | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
Кнопка включения стала твердой, не работает (замена шлейфа кнопки вкл/выкл) | 1 990 руб | 1 990 руб | 1 990 руб |
Ремонт кнопки громкости +/-, аудио, вибро (замена верхнего шлейфа) | 1 890 руб | 1 890 руб | 1 890 руб |
Ремонт динамиков и микрофонов |
iPhone 8 |
iPhone 8 plus |
iPhone SE 2020 |
Комплексная чистка от грязи и пыли | 1 490 руб | 1 490 руб | 1 490 руб |
Плохо слышно собеседника (замена верхнего динамика) | 2 190 руб | 2 190 руб | 2 190 руб |
Телефон хрипит или тихо играет (замена полиф. динамика) | 2 190 руб | 2 190 руб | 2 190 руб |
Вас плохо слышат (замена микрофона) | 2 890 руб | 2 890 руб | 2 890 руб |
Замена сеток динамика или микрофона | 1 490 руб | 1 490 руб | 1 490 руб |
Ремонт компонентов |
iPhone 8 |
iPhone 8 plus |
iPhone SE 2020 |
Замена Taptic Engine | 2 890 руб | 2 890 руб | 2 890 руб |
Замена аккумулятора | 2 190 руб | 2 390 руб | 2 690 руб |
Замена задней камеры | 4 990 руб | 5 890 руб | 4 990 руб |
Замена передней камеры | 2 490 руб | 2 490 руб | 2 490 руб |
Телефон не заряжается (замена нижнего шлейфа с разъемом зарядки) | 2 890 руб | 2 890 руб | 2 890 руб |
Замена сломанного/разбитого телефона на новый - по системе Apple Exchange | Пришлите нам фото и IMEI | Пришлите нам фото и IMEI | Пришлите нам фото и IMEI |
Ремонт корпусных частей |
iPhone 8 |
iPhone 8 plus |
iPhone SE 2020 |
Замена стекла (глазка) камеры | 1 690 руб | 1 690 руб | 1 690 руб |
Замена SIM лотка | 990 руб | 990 руб | 990 руб |
Замена задней крышки (стекла)
с помощью лазерной технологии Преимущества |
3 490 руб | 3 490 руб | 3 490 руб |
Замена средней части корпуса в сборе со стеклом | 4 990 руб | 5 490 руб | 4 990 руб |
Извлечение застрявшей сим карты | 1 290 руб | 1 290 руб | 1 290 руб |
Сложный ремонт |
iPhone 8 |
iPhone 8 plus |
iPhone SE 2020 |
Ремонт процессора CPU | от 7 990 руб | от 7 990 руб | от 7 990 руб |
Промывка коррозий плат после попадания жидкости | от 2 490 руб | от 2 490 руб | от 2 490 руб |
Ремонт GPS модуля, компаса, акселерометра | 5 990 руб | 5 990 руб | 5 990 руб |
Не находит сеть (трансивер, усилитель, антенна) | 4 490 руб | 4 490 руб | 4 490 руб |
Не находит сеть (ремонт модема) | 7 990 руб | 7 990 руб | 7 990 руб |
Ремонт/замена контроллера питания модема | 6 990 руб | 6 990 руб | 6 990 руб |
Замена контроллера USB (Tristar, Hydra) | 6 990 руб | 6 990 руб | 6 990 руб |
Ремонт аудиокодека | 6 990 руб | 6 990 руб | 6 990 руб |
Ремонт SIM-ридера | 5 490 руб | 5 490 руб | 5 490 руб |
Сигнал Wi-Fi плохой или отсутствует (ремонт Wi-Fi модуля) | 4 990 руб | 5 990 руб | 4 990 руб |
Ремонт коннектора на плате | 2 990 руб | 2 990 руб | 2 990 руб |
Восстановление цепей питания | 2 890 руб | 2 890 руб | 2 890 руб |
Ремонт USB контролера | 6 990 руб | 6 990 руб | 6 990 руб |
Замена встроенной флеш-памяти (NAND) | от 6 990 руб | от 6 990 руб | от 6 990 руб |
Замена основного контроллера питания (В стоимость включен контроллер питания) | 6 990 руб | 6 990 руб | 6 990 руб |
Замена контроллера питания дисплея | 4 990 руб | 4 990 руб | 4 990 руб |
Замена контроллера зарядки (Tigris, Iktara, Yangtze) | 4 990 руб | 4 990 руб | 4 990 руб |
Все цены на сложный ремонт, указанные в данном прайсе приблизительные и оговариваются более точно в каждом конкретном случае отдельно. |